Παρουσιάζουμε συγκριτικό τεστ στο τομέα της αρχικής εγκατάστασης των WINDOWS 7 Home Premium.
Dell Inspiron Q15R i3-2350M Switch
| Τύπος Επεξεργαστή : | Intel Core i3-2350M Processor (2.30 GHz, 3M Cache) | |
| Λειτουργικό Σύστημα : | Windows 7 Home Premium | |
| Ταχύτητα Επεξεργαστη σε Ghz : | 2.30 | |
| Τύπος Μνήμης : | DDR3 - SDRAM | |
| Μνήμη : | 3 GB | |
| Χωρητικότητα HDD : | 500GB | |
| Ταχύτητα HDD σε rpm : | 5400 | |
| Solid State Disk : | ||
| Κάρτα Ήχου : | Onboard | |
| Κάρτα Γραφικών : | Intel HD Graphics | |
| Μνήμη κάρτας γραφικών : | Shared | |
| Κάρτα Δικτύου : | ||
| Οπτικό Μέσο : | DVD RW | |
| Υποστήριξη BLU-RAY : | ||
| Card Reader : | ||
| Συμβατότητα με Κάρτα Μνήμης : | 8 σε 1 | |
| Τύπος Panel : | LED | |
| Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες : | 15.6 | |
| Ανάλυση : | 1366x768 | |
| Πρότυπο : | HD | |
| Webcam : | ||
| HDMI : | 1 | |
| USB 3.0 : | 2 | |
| Αριθμός Θυρών USB 2.0 : | 2 | |
| WiFi : | ||
| Επιπλέον Τρόποι Σύνδεσης : | eSATA | |
| Τύπος Μπαταρίας : | 6 cell | |
| Επιπλέον : | Αλλάζει Καπάκι (Dell Switch) | |
| Βάρος σε Kg : | 2.44 | |
| Εγγύηση Προμηθευτή : | 2 έτη Dell Collect and Return | |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή : | http://www.dell.com/gr/ |
HP Pavilion g6-1300 i5-2450M
| Τύπος Επεξεργαστή : | Intel Core i5-2450M (2.5GHz) | |
| Λειτουργικό Σύστημα : | Windows 7 Home Premium 64 bit | |
| Ταχύτητα Επεξεργαστη σε Ghz : | 2,5 | |
| Τύπος Μνήμης : | DDR3 | |
| Μνήμη : | 4 GB | |
| Χωρητικότητα HDD : | 320GB | |
| Ταχύτητα HDD σε rpm : | 5400 | |
| Solid State Disk : | ||
| Κάρτα Ήχου : | OnBoard, ενσωματωμένα ηχεία Altec Lansing | |
| Κάρτα Γραφικών : | Intel HD (συνολική μνήμη έως 1,92 GB) | |
| Μνήμη κάρτας γραφικών : | Shared | |
| Κάρτα Δικτύου : | ||
| Οπτικό Μέσο : | DVD RW DL | |
| Υποστήριξη BLU-RAY : | ||
| Card Reader : | ||
| Τύπος Panel : | LED | |
| Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες : | 15.5 | |
| Ανάλυση : | 1366x768 | |
| Webcam : | ||
| HDMI : | 1 | |
| USB 3.0 : | ||
| Αριθμός Θυρών USB 2.0 : | 3 | |
| Bluetooth : | ||
| WiFi : | 802.11b/g/n | |
| Τύπος Μπαταρίας : | Iόντων λιθίου (Li-Ion) 6 στοιχείων | |
| Επιπλέον : | TouchPad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και υποστήριξη κινήσεων πολλαπλής αφής | |
| Βάρος σε Kg : | 2,55 | |
| Διαστάσεις σε mm ( Υ x Π x Β) : | 374 x 245 x 36,3 | |
| Εγγύηση Προμηθευτή : | 1 έτος | |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή : | http://www8.hp.com/gr/el/home.html |
Αν και το Dell έχει επεξεργαστή i3 μας έβαλε τα γυαλιά. Είναι πολύ πιο γρήγορο στην αρχική εγκατάσταση των windows.
Ενδεικτικές Τιμές : Dell 521ευρώ
ΗP 539ευρώ.
(ευχαριστούμε το site της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ για τα χαρακτηριστικά των δύο ΝΒ)






